matematika:planimetrie:spolecnatecna
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| matematika:planimetrie:spolecnatecna [24. 10. 2014, 15.04] – vytvořeno rydloadm | matematika:planimetrie:spolecnatecna [24. 10. 2014, 22.02] (aktuální) – [Diskuse] rydloadm | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| - $s; s = S_1S_2$ | - $s; s = S_1S_2$ | ||
| - $X;X \in k_1$ | - $X;X \in k_1$ | ||
| - | - $X';X' \in k_2, |\measuredangle XS_1s|=|\measuredangle X' | + | - $p;p||XS_1, S_2 \in p$ |
| - | - $X'';X'' \in k_2, |\measuredangle XS_1s|=-|\measuredangle X' | + | - $X'; |
| - | - $R_1;R_1 \in XX' | + | - $R;R \in XX' \cap s$ |
| - | - $R_2;R_2 \in XX'' \cap s$ | + | - $Th; \text{Thaletova kružnice nad }S_1R$ |
| - | - $Th_1; Thaletova kružnice nad S_1R_1$ | + | - $T;T \in Th \cap k_1$ |
| - | - $Th_2; Thaletova kružnice nad S_1R_2$ | + | - $t;t=RT$ |
| - | - $Y_1; | + | |
| - | - $Y_2;Y_2 \in Th_2 \cap k_1$ | + | ===== Rys ===== |
| - | - $t_1, t_2; | + | Přehrajte si [[http:// |
| + | |||
| + | ===== Diskuse ===== | ||
| + | Kružnice se zobrazují v homotetii podle neznámého středu a poměru. Mají-li mít společnou tečnu, musí být v této homotetii zobrazen i tečný bod z jedné kružnice na druhou. Zároveň společná tečna musí procházet středem homotetie. | ||
| + | |||
| + | **Dvojice nesoustředných kružnic s různým poloměrem** se vzájemně zobrazuje ve dvou stejnolehlostech (se záporným a kladným koeficientem. Zároveň vzhledem k vlastnostem kružnic, tečen a stejnolehlosti musí vzniknout vždy dvojice osově souměrných (podle spojnice středů) řešení pro jednu stejnolehlost. V tomto případě tedy **vzniknou 4 řešení**. | ||
| + | |||
| + | **Dvojici nesoustředných kružnic se stejným poloměrem** nelze zobrazit ve stejnolehlosti. Tečny jsou dvě rovnoběžky se spojnicí středů. Konstruujeme je jako rovnoběžky v bodech, kde se protne kolmice na spojnici středů s kružnicí. Vzniknou **2 řešení**. | ||
| + | |||
| + | **Dvojice soustředných kružnic** nemůže mít společnou tečnu, takže **neexistuje žádné řešení**. | ||
matematika/planimetrie/spolecnatecna.1414155892.txt.gz · Poslední úprava: autor: rydloadm
