informatika:maturita:10a
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| informatika:maturita:10a [06. 12. 2019, 12.13] – [Základní typy] Aktualizace informací, opravení informací o sys. průběžného dplň. inkostu xstolfa | informatika:maturita:10a [19. 01. 2022, 23.06] (aktuální) – [3D tiskárny] xkunzova | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| ==== Základní typy ==== | ==== Základní typy ==== | ||
| - | **Jehličkové** (anglicky dot-matrix printer, needle printer, wire printer) – 2, 7, 9, 18, 24 nebo více jehliček je umístěna v tiskové hlavě, která projíždí nad papírem kolmo na směr jeho posunu. Jehličky propisují přes barvící pásku na papír jemné body, ze kterých se skládají písmena a obrázky. Tyto tiskárny mají velmi nízké náklady na tisk a mohou vytvářet kopii průpisem (přes kopírák). Mohou se tak například tisknout mzdové lístky ve speciálních zalepených obálkách. Nevýhodou je větší hlučnost, horší kvalita tisku a u levnějších modelů velmi nízká rychlost tisku. Využívají se například na tisk jízdenek nebo účtů. | + | **Jehličkové** (anglicky dot-matrix printer, needle printer, wire printer) – 2, 7, 9, 18 nebo 24 jehliček je umístěna v tiskové hlavě, která projíždí nad papírem kolmo na směr jeho posunu. Jehličky propisují přes barvící pásku na papír jemné body, ze kterých se skládají písmena a obrázky. Tyto tiskárny mají velmi nízké náklady na tisk a mohou vytvářet kopii průpisem (přes kopírák). Mohou se tak například tisknout mzdové lístky ve speciálních zalepených obálkách. Nevýhodou je větší hlučnost, horší kvalita tisku a u levnějších modelů velmi nízká rychlost tisku. Využívají se například na tisk jízdenek nebo účtů. |
| {{ : | {{ : | ||
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **Piezoelektrické inkoustové** – pracují s piezoelektrickými krystaly. Jedná se o destičky, | + | **Piezoelektrické inkoustové** – pracují s piezoelektrickými krystaly. Jedná se o destičky, |
| {{ : | {{ : | ||
| - | **Voskové inkoustové** – pracují podobně jako klasické inkoustové tiskárny, ale místo inkoustu využívají speciální vosk, který se po natavení vystřikuje tryskami na papír, kde se přilepí. Tiskárny se liší i tím, že dokáží namíchat potřebnou barvu bodu i bez nutnosti překrývání rastrů. Mají velmi živé podání barev a celkově vysokou kvalitou tisku. | + | U inkoustových je typické 600 dpi. |
| + | Pokud papíry s výtiskem navlhnou, dojde k poškození obrazu. | ||
| - | <wrap lo>**Systém průběžného doplňování inkoustu** – anglicky Continuous Ink Supply System. Inkoust je brán z nádržek mimo tiskovou hlavu. Levnější než tisk pomocí inkoustových nádobek přímo na tiskové hlavě. | + | **Voskové inkoustové** – pracují podobně jako klasické inkoustové tiskárny, ale místo inkoustu využívají speciální vosk, který se po natavení vystřikuje tryskami na papír, kde se přilepí. Tiskárny se liší i tím, že dokáží namíchat potřebnou barvu bodu i bez nutnosti překrývání rastrů. Mají velmi živé podání barev a celkově vysokou kvalitou tisku. Výtisky se velmi rychle kazí. |
| + | |||
| + | **Systém průběžného doplňování inkoustu** – anglicky Continuous Ink Supply System. Inkoust je brán z nádržek mimo tiskovou hlavu. Levnější než tisk pomocí inkoustových nádobek přímo na tiskové hlavě. | ||
| + | |||
| + | <wrap lo> | ||
| + | Jinde není rozšířena, | ||
| </ | </ | ||
| **Laserové** – používají laserový paprsek k vykreslení obrazu na fotocitlivý a polovodičový, | **Laserové** – používají laserový paprsek k vykreslení obrazu na fotocitlivý a polovodičový, | ||
| + | |||
| + | Typické 1200 dpi. | ||
| + | Při zátěži - naskládání hodně papírů na sebe - se může po delší době toner z papíru sloupnout. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Řádek 39: | Řádek 48: | ||
| **Plottery** – speciální tiskárny pro velké formáty a zvláštní použití. Klasický plotter kreslí obraz pomocí tužky nebo pera. Existují ale i varianty s inkoustovou tiskovou hlavou podobnou klasické tiskárně, případně řezací plottery, kde místo pera je nástroj na řezání (reklamní fólie na auta). Medium (papír) může být pohyblivé v jedné ose nebo je pevně umístěno a pohybuje se pouze pero. Plottery se používají především na technické výkresy velkých rozměrů a vyřezávání z papíru nebo folií. | **Plottery** – speciální tiskárny pro velké formáty a zvláštní použití. Klasický plotter kreslí obraz pomocí tužky nebo pera. Existují ale i varianty s inkoustovou tiskovou hlavou podobnou klasické tiskárně, případně řezací plottery, kde místo pera je nástroj na řezání (reklamní fólie na auta). Medium (papír) může být pohyblivé v jedné ose nebo je pevně umístěno a pohybuje se pouze pero. Plottery se používají především na technické výkresy velkých rozměrů a vyřezávání z papíru nebo folií. | ||
| + | |||
| + | Plotter může být deskový - hlava jezdí v osách X a Y, nebo může tisknout na roli papíru - hlava jezdí v jedné ose a papír se pohybuje v druhé. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Řádek 52: | Řádek 63: | ||
| * možnost oboustranného tisku (duplex: manuální, plný) | * možnost oboustranného tisku (duplex: manuální, plný) | ||
| * spotřeba při zátěží – spotřeba tiskárny během tisku | * spotřeba při zátěží – spotřeba tiskárny během tisku | ||
| + | * doba od zapnutí k tisku | ||
| === Tisk po síti === | === Tisk po síti === | ||
| Řádek 65: | Řádek 77: | ||
| Vytváří 3D objekt po vrstvách - tzv. additive manufacturing. Jednotlivé vrstvy vytváří přidáváním materiálu - hlavní rozdíl od klasických CNC strojů. Model požadovaného objektu je pomocí softwaru nazývaného slicer “rozřezán” na vrstvy a převeden na sadu příkazů, které je tiskárna schopna provést. Ve sliceru je potřeba nastavit různé parametry pro dosažení námi požadované kvality objektu. | Vytváří 3D objekt po vrstvách - tzv. additive manufacturing. Jednotlivé vrstvy vytváří přidáváním materiálu - hlavní rozdíl od klasických CNC strojů. Model požadovaného objektu je pomocí softwaru nazývaného slicer “rozřezán” na vrstvy a převeden na sadu příkazů, které je tiskárna schopna provést. Ve sliceru je potřeba nastavit různé parametry pro dosažení námi požadované kvality objektu. | ||
| - | === FDM === | + | === FDM/FFF === |
| - | Fused deposition modeling | + | Fused Deposition Modeling či Fused Filament Fabrication |
| - | Do tiskové hlavy je veden drát plastu, který je zde roztaven a nanesen na podložku nebo předchozí vrstvu. | + | Do tiskové hlavy je veden drát plastu |
| - | Jedná se o nejrozšířenější typ 3D tiskáren. Tyto tiskárny mohou bát velice levné | + | Jedná se o nejrozšířenější typ 3D tiskáren. Tyto tiskárny mohou být velice levné |
| - | Nejpoužívanějšími materiály jsou PLA a ABS. Dnes se ale hodně začínají používat i různé směsi těchto materiálů (např. colorFabb PLA / PHA). Je možné tisknout i ohebné materiály, nebo například | + | Nejpoužívanějšími materiály jsou PLA a ABS, nicméně |
| - | Základní parametry pro tisk jsou: | + | Základní parametry pro tento typ tisku jsou: |
| * výška vrstvy - nejpoužívanější 0.2 mm (rozsah typické tiskárny je 0.05 mm až 0.35 mm) | * výška vrstvy - nejpoužívanější 0.2 mm (rozsah typické tiskárny je 0.05 mm až 0.35 mm) | ||
| Řádek 88: | Řádek 100: | ||
| === SLA === | === SLA === | ||
| - | Tento typ tisku využívá tekutou pryskyřici která tvrdne po vystavení UV světlu. Tisková plocha je ponořena do nádoby s pryskyřicí a pomocí laseru nebo LCD panelu je vytvrzena požadovaná vrstva. Plocha je poté povytažena a proces se opakuje. | + | Stereolitografie |
| - | Tyto tiskárny jsou výrazně dražší než FDM tiskárny. Není na nich praktické tisknout velké objekty nebo objekty které musí být velmi pevné | + | Tento typ tisku využívá tekutou pryskyřici, |
| + | Tyto tiskárny jsou výrazně dražší než FDM tiskárny. Není na nich praktické tisknout velké objekty nebo objekty, u nichž požadujete vysokou pevnost a odolnost. Dokáží ale tisknout velmi detailní modely, které není možné vyrobit pomocí FDM tiksárny. | ||
| + | |||
| + | === SLS === | ||
| + | |||
| + | Selektivní laserové spékání | ||
| + | |||
| + | Technologie spočívá ve spékání práškových materiálů, | ||
| + | |||
| + | Tiskárny tohoto typu musí být častěji udržovány především kvůli jemnému prášku, který ve strojích a v tiscích zůstává. | ||
| + | |||
| + | === PolyJet === | ||
| + | |||
| + | Nejvíce se blíží klasickým inkoustový tiskárnám. Polymer (resin) je tryskán z tiskové hlavy a následně je každá vrstva vytvrzena UV zářením. | ||
| + | |||
| + | === DLP === | ||
| + | |||
| + | Digital Light Processing | ||
| + | |||
| + | Funguje na velmi podobném principu jako SLA, pouze místo laseru je pro osvit vrstev využíván ÚV dataprojektor. Pohyb této tiskárny probíhá pouze v ose Z. | ||
| + | |||
| + | Tato technologie je nejpřesnější, | ||
| ===== Skenery ===== | ===== Skenery ===== | ||
| Řádek 99: | Řádek 132: | ||
| Skener osvětluje předlohu a následně snímá odražené světlo světločivým snímačem (u barevného skeneru přes 3 filtry). | Skener osvětluje předlohu a následně snímá odražené světlo světločivým snímačem (u barevného skeneru přes 3 filtry). | ||
| + | |||
| + | Běžné je 300 dpi | ||
| ==== Základní typy ==== | ==== Základní typy ==== | ||
| Řádek 110: | Řádek 145: | ||
| **Stolní** – určený pro skenování především papírů a tenkých věcí, které lze vložit dovnitř skeneru – předloha se pokládá na sklo, pod kterým projíždí snímací rameno. | **Stolní** – určený pro skenování především papírů a tenkých věcí, které lze vložit dovnitř skeneru – předloha se pokládá na sklo, pod kterým projíždí snímací rameno. | ||
| - | **Bubnové** – předloha je na rotujícím válci a po sloupcích | + | **Bubnové** – předloha je na rotujícím válci a po sloupcích ji snímá |
| {{ : | {{ : | ||
| Řádek 126: | Řádek 161: | ||
| == Pasivní == | == Pasivní == | ||
| - | Využívá klasickou kameru. Je nutno vyfotit objekt z různých úhlů. Fotky musí obsahovat celý objekt a musí být dost fotek ze všech stran objektu pro zdárné vytvoření modelu. | + | Využívá klasickou kameru. Je nutno vyfotit objekt z různých úhlů. Fotky musí obsahovat celý objekt a musí být dost fotek ze všech stran objektu pro zdárné vytvoření modelu. Pro lepší kvalitu je při skenování mobilem někdy už používán i akcelerometr. |
| Řádek 138: | Řádek 173: | ||
| Je zařízení, | Je zařízení, | ||
| + | |||
| + | ==== Zajímavé odkazy ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
informatika/maturita/10a.1575630801.txt.gz · Poslední úprava: autor: xstolfa
