informatika:maturita:10a
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
informatika:maturita:10a [19. 01. 2022, 22.12] – [3D tiskárny] xkunzova | informatika:maturita:10a [19. 01. 2022, 23.06] (aktuální) – [3D tiskárny] xkunzova | ||
---|---|---|---|
Řádek 77: | Řádek 77: | ||
Vytváří 3D objekt po vrstvách - tzv. additive manufacturing. Jednotlivé vrstvy vytváří přidáváním materiálu - hlavní rozdíl od klasických CNC strojů. Model požadovaného objektu je pomocí softwaru nazývaného slicer “rozřezán” na vrstvy a převeden na sadu příkazů, které je tiskárna schopna provést. Ve sliceru je potřeba nastavit různé parametry pro dosažení námi požadované kvality objektu. | Vytváří 3D objekt po vrstvách - tzv. additive manufacturing. Jednotlivé vrstvy vytváří přidáváním materiálu - hlavní rozdíl od klasických CNC strojů. Model požadovaného objektu je pomocí softwaru nazývaného slicer “rozřezán” na vrstvy a převeden na sadu příkazů, které je tiskárna schopna provést. Ve sliceru je potřeba nastavit různé parametry pro dosažení námi požadované kvality objektu. | ||
- | === FDM === | + | === FDM/FFF === |
- | Fused deposition modeling | + | Fused Deposition Modeling či Fused Filament Fabrication |
- | Do tiskové hlavy je veden drát plastu, který je zde roztaven a nanesen na podložku nebo předchozí vrstvu. | + | Do tiskové hlavy je veden drát plastu |
- | Jedná se o nejrozšířenější typ 3D tiskáren. Tyto tiskárny mohou být velice levné, lehce opravitelné a upravitelné, | + | Jedná se o nejrozšířenější typ 3D tiskáren. Tyto tiskárny mohou být velice levné |
Nejpoužívanějšími materiály jsou PLA a ABS, nicméně se dnes hodně začínají používat i různé směsi těchto materiálů (např. colorFabb PLA / PHA). Je možné tisknout i ohebné materiály či třeba plast s přidaným kovovým prachem. | Nejpoužívanějšími materiály jsou PLA a ABS, nicméně se dnes hodně začínají používat i různé směsi těchto materiálů (např. colorFabb PLA / PHA). Je možné tisknout i ohebné materiály či třeba plast s přidaným kovovým prachem. | ||
- | Základní parametry pro tisk jsou: | + | Základní parametry pro tento typ tisku jsou: |
* výška vrstvy - nejpoužívanější 0.2 mm (rozsah typické tiskárny je 0.05 mm až 0.35 mm) | * výška vrstvy - nejpoužívanější 0.2 mm (rozsah typické tiskárny je 0.05 mm až 0.35 mm) | ||
Řádek 99: | Řádek 99: | ||
=== SLA === | === SLA === | ||
+ | |||
+ | Stereolitografie | ||
Tento typ tisku využívá tekutou pryskyřici, | Tento typ tisku využívá tekutou pryskyřici, | ||
Řádek 104: | Řádek 106: | ||
Tyto tiskárny jsou výrazně dražší než FDM tiskárny. Není na nich praktické tisknout velké objekty nebo objekty, u nichž požadujete vysokou pevnost a odolnost. Dokáží ale tisknout velmi detailní modely, které není možné vyrobit pomocí FDM tiksárny. | Tyto tiskárny jsou výrazně dražší než FDM tiskárny. Není na nich praktické tisknout velké objekty nebo objekty, u nichž požadujete vysokou pevnost a odolnost. Dokáží ale tisknout velmi detailní modely, které není možné vyrobit pomocí FDM tiksárny. | ||
+ | === SLS === | ||
+ | |||
+ | Selektivní laserové spékání | ||
+ | |||
+ | Technologie spočívá ve spékání práškových materiálů, | ||
+ | |||
+ | Tiskárny tohoto typu musí být častěji udržovány především kvůli jemnému prášku, který ve strojích a v tiscích zůstává. | ||
+ | |||
+ | === PolyJet === | ||
+ | |||
+ | Nejvíce se blíží klasickým inkoustový tiskárnám. Polymer (resin) je tryskán z tiskové hlavy a následně je každá vrstva vytvrzena UV zářením. | ||
+ | |||
+ | === DLP === | ||
+ | |||
+ | Digital Light Processing | ||
+ | |||
+ | Funguje na velmi podobném principu jako SLA, pouze místo laseru je pro osvit vrstev využíván ÚV dataprojektor. Pohyb této tiskárny probíhá pouze v ose Z. | ||
+ | |||
+ | Tato technologie je nejpřesnější, | ||
===== Skenery ===== | ===== Skenery ===== | ||
Řádek 152: | Řádek 173: | ||
Je zařízení, | Je zařízení, | ||
+ | |||
+ | ==== Zajímavé odkazy ==== | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
informatika/maturita/10a.1642626755.txt.gz · Poslední úprava: autor: xkunzova