informatika:1chwasw:14
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
informatika:1chwasw:14 [19. 05. 2023, 10.53] – xspickova1 | informatika:1chwasw:14 [19. 05. 2023, 10.59] (aktuální) – [Jaký je rozdíl mezi soubory JPG a PNG? Které jsou vhodnější na kresby nebo schémata, když chci, aby obrázky zůstaly naprosto beze změny?] xspickova1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ____ | ||
====== Jaký je rozdíl mezi soubory JPG a PNG? Které jsou vhodnější na kresby nebo schémata, když chci, aby obrázky zůstaly naprosto beze změny? ====== | ====== Jaký je rozdíl mezi soubory JPG a PNG? Které jsou vhodnější na kresby nebo schémata, když chci, aby obrázky zůstaly naprosto beze změny? ====== | ||
- | __ **[PNG]https:// | + | PNG[[https:// |
+ | ____ | ||
__ | __ | ||
- | **PNG (Portable Network Graphics)** je- | + | __**PNG (Portable Network Graphics)**__ je- |
bezeztrátovy formát, který zachovává vysokou kvalitu obrázku bez ztráty dat. To znamená, že při ukládání obrázkü v tomto formátu neztratíte žádné detaily nebo barvy. PNG formát se často používá pro obrázky s prúhledností, | bezeztrátovy formát, který zachovává vysokou kvalitu obrázku bez ztráty dat. To znamená, že při ukládání obrázkü v tomto formátu neztratíte žádné detaily nebo barvy. PNG formát se často používá pro obrázky s prúhledností, | ||
jsou ikony, loga nebo obrázky s textem. | jsou ikony, loga nebo obrázky s textem. | ||
- | **JPG (Joint Photographic Experts Group)** je- ztrátový formát, který ztrácí některé informace při ukládání obrázku, aby snížil velikost souboru. To znamená, že obrázky uložené v tomto formátu mohou mít nižší kvalitu než púvodní obrázek. JPG formát se často používá pro fotografie a obrázky, které mají mnoho barev a detailů. | + | __**JPG (Joint Photographic Experts Group)**__ je- ztrátový formát, který ztrácí některé informace při ukládání obrázku, aby snížil velikost souboru. To znamená, že obrázky uložené v tomto formátu mohou mít nižší kvalitu než púvodní obrázek. JPG formát se často používá pro fotografie a obrázky, které mají mnoho barev a detailů. |
**rozdíly jsou: | **rozdíly jsou: | ||
* PNG zanechává vysokou kvalitu, proto je vhodnější, | * PNG zanechává vysokou kvalitu, proto je vhodnější, | ||
* JPG ztrácí informace aby byl soubor menší a může ztratit kvalitu. | * JPG ztrácí informace aby byl soubor menší a může ztratit kvalitu. | ||
+ | | ||
+ | --- //Michaela Špičková (1.C), 19. 05. 2023, 10.54// | ||
informatika/1chwasw/14.1684486381.txt.gz · Poslední úprava: autor: xspickova1