navody:edupage:pro-ucitele-prehled-absence-v-predmetu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| navody:edupage:pro-ucitele-prehled-absence-v-predmetu [18. 01. 2023, 21.37] – vytvořeno havlasekadm | navody:edupage:pro-ucitele-prehled-absence-v-predmetu [18. 01. 2023, 21.39] (aktuální) – [Procenta v konkrétním předmětu+třídě] havlasekadm | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Získáte sestavu s procenty jednotlivých studentů (buď celé třídy nebo zapsaných seminaristů): | + | Získáte sestavu s procenty |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Například student z posledního řádku obrázku má absenci 54 %, tedy odchodil do předmětu pouhých 46 % času. | ||
| + | |||
navody/edupage/pro-ucitele-prehled-absence-v-predmetu.1674074224.txt.gz · Poslední úprava: autor: havlasekadm
