matematika:analytgeom:ukol1
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| matematika:analytgeom:ukol1 [06. 05. 2015, 12.04] – [Řešení] rydloadm | matematika:analytgeom:ukol1 [06. 05. 2015, 12.05] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 31: | Řádek 31: | ||
| $17v_2^2 - 10\sqrt{51}v_2+66=0$ | $17v_2^2 - 10\sqrt{51}v_2+66=0$ | ||
| - | $v_2' | + | $v_2' |
| Dosazením obou řešení pro v< | Dosazením obou řešení pro v< | ||
| Řádek 37: | Řádek 37: | ||
| $v_1=\frac{2\sqrt{51}-5 \left( \frac{5\sqrt{3} \pm 3}{\sqrt{17}} \right)}{3}$ | $v_1=\frac{2\sqrt{51}-5 \left( \frac{5\sqrt{3} \pm 3}{\sqrt{17}} \right)}{3}$ | ||
| - | $v_1' | + | $v_1' |
| Zapíšeme řešení: | Zapíšeme řešení: | ||
matematika/analytgeom/ukol1.1430906666.txt.gz · Poslední úprava: autor: rydloadm
