informatika:maturita:3a
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
informatika:maturita:3a [22. 09. 2014, 21.53] – vytvořeno xmrnustik | informatika:maturita:3a [06. 10. 2021, 16.23] (aktuální) – [Reversibilní šifrování] xborosova1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== Komprese a šifrování ====== | ||
===== Komprese ===== | ===== Komprese ===== | ||
- | Komprese je proces při kterém se z velkého objemu dat získáme menší objem, ze kterého se dá však informace zpětně získat. | ||
- | Kompresi můžeme dělit na: | + | Komprese (také komprimace) je způsob zpracování počítačových dat za účelem zmenšení jejich objemu (většinou kvůli jejich uložení nebo přenosu) a současného zachování co největšího množství informací. Komprese je prováděna tzv. kompresním algoritmem, který vyhledává a odstraňuje nadbytečné (redundantní) informace. |
- | * Ztrátovou | + | |
- | * Bezztrátovou | + | Kompresi dělíme do dvou základních kategorií: |
+ | * Ztrátová | ||
+ | * Bezeztrátová | ||
==== Ztrátová komprese ==== | ==== Ztrátová komprese ==== | ||
- | Při ztrátové | + | Během |
- | ==== Bezztrátová | + | Algoritmy ztrátové komprese jsou založeny na lidském vnímaní a zaokrouhlují informace, které jsou pro naše vnímání méně podstatné (např. zprůměrování barevných odstínů, odstranění hůře slyšitelných částí). |
- | Při bezztrátové | + | |
+ | Mezi nejčastější formáty ztrátové komprese patří: | ||
+ | * **JPEG** (obrázky, fotografie) | ||
+ | * **MPEG** a **H.264** (video) | ||
+ | * **MP3** a **AAC** (audio) | ||
+ | * **AMR** (řeč) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Bezeztrátová | ||
+ | Bezeztrátová | ||
+ | |||
+ | Algoritmy bezeztrátové komprese | ||
+ | |||
+ | Mezi nejpopulárnější algoritmy patří komprese | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Šifrování ===== | ===== Šifrování ===== | ||
- | Šifrování je proces, při kterém se informace | + | Šifrování je proces, při kterém se čitelná nezabezpečená data převádí na nečitelná |
Šifry můžeme dělit podle možnosti zpětného získání informace na: | Šifry můžeme dělit podle možnosti zpětného získání informace na: | ||
- | * Reversibilní - informace je možné zpětně | + | * Reversibilní - informace je možné zpětně |
- | * Ireversibilní - informace se uchovává ve formě hashe a není možné ji zpětně | + | * Ireversibilní - informace se uchovává ve formě hashe a není možné ji zpětně |
==== Reversibilní šifrování ==== | ==== Reversibilní šifrování ==== | ||
Reversibilní šifrování můžeme dělit na: | Reversibilní šifrování můžeme dělit na: | ||
- | * Symetrické | + | * Symetrické |
- | * Asymetrické | + | * Asymetrické |
+ | * Hybridní | ||
=== Symetrické šifry === | === Symetrické šifry === | ||
+ | Symetrické šifry mají jeden klíč, který slouží k šifrování i dešifrování. Nezabezpečená zpráva je pomocí tohoto klíče zašifrovaná, | ||
+ | |||
+ | Pro symetrické šifry platí, že jejich dešifrování je přesným opakem jejich šifrování. Největším problémem symetrických šifer je sdílení samotného klíče mezi uživateli. Šifry jsou také omezeny pouze na uživatele, kteří znají klíč. Se zvyšujícím se počtem uživatelů se také snižuje bezpečnost klíče. | ||
+ | |||
Jednoduchým příkladem symetrické šifry může být tzv. Caesarova šifra, kterou římský vojevůdce používal k šifrování vojenských zpráv. Šifra je založena na tom, že si na začátku určíme klíč (třeba číslo 2) a posuneme každé písmeno zprávy v abecedě o vybrané číslo. | Jednoduchým příkladem symetrické šifry může být tzv. Caesarova šifra, kterou římský vojevůdce používal k šifrování vojenských zpráv. Šifra je založena na tom, že si na začátku určíme klíč (třeba číslo 2) a posuneme každé písmeno zprávy v abecedě o vybrané číslo. | ||
Když vezmeme například slovo " | Když vezmeme například slovo " | ||
- | Dalším příkladem je třeba [[http:// | + | {{ :informatika: |
=== Asymetrické šifry === | === Asymetrické šifry === | ||
- | Díky tomu, že asymetrické | + | Asymetrické |
+ | |||
+ | Při běžné komunikaci je tak čitelná zpráva zašifrována veřejně přístupným klíčem příjemce. Tato zpráva se stává nečitelnou a je možné ji dešifrovat pouze za použití soukromého klíče. Zpráva je tedy odeslána příjemci, který jako jediný zná druhý klíč, ten zprávu dešifruje a získá původní text. | ||
+ | |||
+ | Asymetrické šifrování se dá také využít obráceně. Odesílatel vytvoří zprávu a její hash zašifruje svým soukromým klíčem. Příjemce pak může zašifrovaný hash dešifrovat za pomocí | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | Příklad komunikace za použití asymetrické kryptografie | + | Základem většiny systémů |
- | {{: | + | |
- | Asymetrická kryptografie se soukromým klíčem pro zašifrování a veřejným klíčem pro dešifrování se používá k ověření identity. Autor zprávy zašifruje zprávu soukromým klíčem a adresát ji po přijetí dešifruje a tím ověří identitu odesilatele. | + | [[https:// |
- | Pro asymetrické | + | === Hybridní šifry === |
+ | Hybridní šifry se snaží eliminovat problémy předchozích dvou typů - u symetrických problém s přenosem klíče a u asymetrických dlouhou dobu a velkou náročnost výpočtu. U hybridního | ||
==== Ireversibilní šifrování ==== | ==== Ireversibilní šifrování ==== |
informatika/maturita/3a.1411415631.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)