informatika:maturita:25a
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| informatika:maturita:25a [24. 04. 2018, 14.29] – [Kvantování] rydloadm | informatika:maturita:25a [19. 05. 2022, 22.12] (aktuální) – [Vzorkovací frekvence] xkunzova | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| //Zdroj: [[http:// | //Zdroj: [[http:// | ||
| - | Červené tečky jsou jednotlivé vzorky, které byly pořízený | + | Červené tečky jsou jednotlivé vzorky, které byly pořízeny |
| ===== Kvantování ===== | ===== Kvantování ===== | ||
| Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| Zvolená bitová hloubka kvantování se udává v bitech. | Zvolená bitová hloubka kvantování se udává v bitech. | ||
| - | ==== Příklad | + | ==== Příklad |
| {{: | {{: | ||
| Řádek 37: | Řádek 37: | ||
| ===== ADC a DAC ===== | ===== ADC a DAC ===== | ||
| - | ADC, neboli analog-to-digital converter je zařízení, | + | ADC, neboli analog-to-digital converter je zařízení, |
| ===== Standardní hodnoty ===== | ===== Standardní hodnoty ===== | ||
| Řádek 45: | Řádek 45: | ||
| | 44100 Hz | 16 bitů | Audio CD | | | 44100 Hz | 16 bitů | Audio CD | | ||
| | 48000 Hz | 16/24 bitů | Zvuk u klasického videa (DVD, filmy, digitální televize) | | | 48000 Hz | 16/24 bitů | Zvuk u klasického videa (DVD, filmy, digitální televize) | | ||
| - | | 96000 Hz | 24 bitů | Zvuk u kvalitnějšího videa (HD DVD, Blue-ray Disc) a kvalitního audia | | + | | 96000 Hz | 24 bitů | Zvuk u kvalitnějšího videa (HD DVD, Blu-ray Disc) a kvalitního audia | |
| - | | 192000 Hz | 24 bitů | Zvuk u kvalitnějšího videa (HD DVD, Blue-ray Disc) a HD audia | | + | | 192000 Hz | 24 bitů | Zvuk u kvalitnějšího videa (HD DVD, Blu-ray Disc) a HD audia | |
| - | ===== Shannonův-Nyquistův-Kotělnikovův teorém ===== | + | ===== Shannonův-Nyquistův-Kotělnikovův-Borůvkův teorém ===== |
| // | // | ||
informatika/maturita/25a.1524572984.txt.gz · Poslední úprava: autor: rydloadm
